<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security Awareness - szkolenia bezpieczeństwo, kursy bezpiczeństwo, bezpieczeństwo Kraków, bezpieczeństwo Warszawa, bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych</title>
	<atom:link href="http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securityawareness.pl</link>
	<description>Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego dla instytucji i przedsiębiorstw</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 14:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LinkScanner: czyli jak walczyć z przestępczością w społecznościach</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1163</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestępstwa]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[socjotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[LinkScanner - narzędzie, które oferuje analizę bezpieczeństwa witryny, w tym statystyki wykrywania, oś czasu wykrywania, analizę powiązanych witryn i mapę wykryć. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis informacyjny AVG Threat Labs pomaga konsumentom walczyć z <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=165">przestępczością internetową.</a> Jego działanie skupia się na scalaniu zagrożeń, zbieranych od 100 mln użytkowników, korzystających z rozwiązania AVG z informacjami gromadzonymi przez Link Scanner.</p>
<p>Serwis uzupełnia ochronę LinkScanner. Narzędzie to oferuje analizę bezpieczeństwa witryny, w tym statystyki wykrywania, oś czasu wykrywania, analizę powiązanych witryn i mapę wykryć.</p>
<p>Od innych producentów oprogramowania <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=168">zabezpieczającego</a> odróżnia go zasada -  ‘People Power Protection’.</p>
<p>Pełna dostępność portalu AVG planowana jest na koniec września.</p>
<p>źródło:<a href="http://di.com.pl/news/33544,8.html"> di.com.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodaj mnie do znajomych, a złamię Twoje hasło</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1160</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[socjotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Według statystyk Internet World Stats do złamania hasła, nie zawsze potrzebni są hakerzy, często sami użytkownicy sieci w nieświadomy sposób je ujawniają.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z przeprowadzonego ostatnio przez  BitDefender eksperymentu wynika, iż branża IT jest bardzo podatna na <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=165">ataki socjotechniczne.</a></strong></p>
<p><strong>Według statystyk Internet World Stats do złamania hasła, nie zawsze potrzebni są hakerzy, często sami użytkownicy sieci w nieświadomy sposób je ujawniają.</strong></p>
<p>Ostatnio dość popularną postacią stał się wizerunek blondynki na portalach społecznościowych, przykładowo na Facebooku, wyłudzającej informacje od użytkowników sieci. Około 10 % osób pracujących w branży IT po pół godzinnej konwersacji  udostępniło swoje <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=179">dane</a> nieznajomej, aczkolwiek bardzo ładnej osobie. Były to najczęściej: adres, numer telefonu, imiona rodziców, psa, bądź tez miejsce poznania małżonka, czyli najczęstsze pytania zabezpieczające, bądź nawet hasła. Natomiast już po dwugodzinnej rozmowie ujawniane zostały poufne informacje związane z miejscem pracy, przyszłymi planami czy strategiami.</p>
<p>Wiadomości te, nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, w przypadku konwersacji twarzą w twarz, natomiast dzięki wrażeniu anonimowości, poufność i prywatność  została zatracona.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.malwarecity.com/blog/experiment-2-one-two-three-this-blonde-girl-looks-just-like-me-891.html">malwarecity.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twój adres e-mail może być daną osobową &#8211; sprawdź kiedy</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1156</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[socjotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[ Jeżeli w adresie mailowym znajdują się szczegółowe dane osoby, przykładowo: imię i nazwisko oraz nazwa firmy, oznacza to, ze nasz adres  email spełnia wymagania naszej danej osobowej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Istnieją adresy e-mailowe, na podstawie których jesteśmy w stanie określić  tożsamość osoby.  Jeżeli w adresie mailowym znajdują się szczegółowe dane osoby, przykładowo: imię i nazwisko oraz nazwa firmy, oznacza to, ze nasz adres  email spełnia wymagania naszej danej osobowej, a więc powinien on podlegać<a href="http://www.securityawareness.pl/?p=165"> ochronie</a>(<strong> art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („ustawa”).</strong></strong></p>
<p>Podmioty gromadzący adresy –email osób fizycznych mogą zostać uznane za administratorów danych osobowych. Konsekwencją tego jest wypełnienie przez nich obowiązków przewidzianych w Ustawie, czyli  zbioru danych osobowych do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. To daje możliwość przetwarzania naszych danych osobowych przez administratora. Nasuwa się pytanie czy podmioty gromadzące cudze adresy e-mailowe, są zobligowane do wypełnienia obowiązków, o których mówi<a href="http://www.securityawareness.pl/?p=177"> ustawa</a>? Do ustalenia tego niezbędne jest stwierdzenie, czy adres e-mail powiązany jest z tożsamością osoby.</p>
<p>Jeśli więc adres –email spełni kryteria uznania go za daną osobową, będzie on podlegać ochronie. A administrator będzie zmuszony do przestrzegania tego prawa.</p>
<p>źródło: <a href="http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/446183,adres_e_mail_chroniony_jak_dane_osobowe.html,2">gazetaprawna.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkownicy komunikatorów strzeżcie się</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1153</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomości, które dostajesz od znajomych nie zawsze muszą być prawdziwe. Jeśli korzystasz z komunikatorów, możesz być narażony na infekcję komputera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wiadomości, które dostajesz od znajomych nie zawsze muszą być prawdziwe. Jeśli korzystasz z<a href="http://www.securityawareness.pl/?p=179"> komunikatorów</a>, takich jak: Yahoo Messenger, Skype, Paltalk Messenger, ICQ, Windows Live Messenger, Google Talk, możesz być narażony na infekcję <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=181">komputera</a></strong><a href="http://www.securityawareness.pl/?p=181">.</a></p>
<p>Upewnij się, że linki, które otrzymujesz od znajomych, rzeczywiście od nich pochodzą. Odkryta przez Kaspersky Lab rodzina robaków<strong> &#8211; IM-Worm.Win32.Zeroll</strong>, rozprzestrzenia się za pomocą komunikatorów internetowych. Od innych różnią się swoją wielojęzycznością oraz  zdolnością do infekowania za pomocą przeróżnych komunikatorów.</p>
<p>Jak działa ten szkodnik?</p>
<p>Po zainfekowaniu Twojego komunikatora, przejrzy on Twoją listę kontaktową, i roześle swoje kopie do Twoich znajomych, w postaci odsyłacza &#8211; przykładowo zdjęcia. Dzięki swojej doskonałej znajomości języków obcych, atakuje przeróżne kraje. Największe infekcje zanotowano w Meksyku, Brazylii, Peru i Stanach Zjednoczonych.</p>
<p>źródło: <a href="http://di.com.pl/news/33384,8.html">www.di.com.pl</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniądze albo życie</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1149</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[atak hakerski]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestępstwa]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[socjotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[The Register  opublikował artykuł,  ukazujący  w jaki sposób  świadome użytkowanie komputera, może uchronić nas przed oszustwem internetowym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Register  opublikował artykuł,  ukazujący  w jaki sposób  świadome użytkowanie <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=173">komputera</a>, może uchronić nas przed <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=165">oszustwem internetowym</a>. </strong> Pewien mężczyzna , po powrocie z urlopu odczytał spam zawierający pogróżki.  Cyberprzestępca okazał się na tyle „łaskawy”, iż postanowił darować mężczyźnie życie, w  zamian za 50 tys. USD. Jak twierdził otrzymał  zlecenie zabicia odbiorcy e-maila, jednakże po obserwacji go przez tydzień stwierdził, iż  nie zasługuje na śmierć. Zamiast tego zażądał okupu. Dodatkowo postanowił podać mu dane osoby, która wydała na niego wyrok, ostrzegając jednocześnie, iż zawiadomienie policji, może być dramatyczne w skutkach dla poszkodowanego. Ten przypadek ukazuje, w jak łatwy sposób można wyłudzić pieniądze przez Internet. Tylko dzięki świadomemu użytkowaniu komputera nie narazimy się na dodatkowe straty.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo/wirusy/2010/08/spamer-grozi-smiercia">www.chip.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Polacy zabezpieczają swoje konta?</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1146</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[atak hakerski]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestępstwa]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Imiona, wulgaryzmy, kombinacje klawiszowe – to najpopularniejsze hasła używane przez Polaków.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jakiś czas temu  z popularnego serwisu wyciekł fragment bazy danych. Zaskakująca jest wiadomość, iż  przeważały <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=173">hasła</a>, będące kombinacjami klawiszowymi, imionami, wulgaryzmami bądź też słowami związanymi z tematyką serwisu.</strong></p>
<p>Gdy porównamy powyższe informacje z danymi dotyczącymi wycieku haseł z amerykańskiego serwisu, łatwo można zauważyć, iż  tendencja w każdym kraju jest podobna.</p>
<p>źródło:<a href="http://niebezpiecznik.pl/post/najpopularniejsze-polskie-hasla/"> www.niebezpiecznik.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz na mapie, które Państwa są najbardziej zagrożone.</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1142</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[atak hakerski]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestępstwa]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[W których krajach komputery są najbardziej narażone na ataki hakerów?
Firma AVG opublikowała raport na temat najbardziej niebezpiecznych państw w sieci. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W których krajach komputery są najbardziej narażone na ataki hakerów?</strong><br />
<strong>Firma AVG opublikowała raport na temat najbardziej niebezpiecznych państw w sieci. </strong></p>
<p>Badania zostały przeprowadzone pod koniec lipca (na podstawie ataków dokonanych w tym miesiącu). AVG miało do dyspozycji 144 krajów, w tym 100 komputerów. Stąd została wyliczona  przeciętna liczbę ataków na jednego mieszkańca w kraju.</p>
<p>Wyniki są następujące:</p>
<p>Liderem jest  Turcja, gdzie zagrożony jest 1na 10 mieszkańców,  następnie Rosja – 1 na 15, Armenia  1 na 24, Azerbejdżan 1 na 39, w Usa 1 na 48, UK 1 na 63, Australia 1 na 75, Niemcy 1 na 83.</p>
<p>Natomiast do najbezpieczniejszych państwa można zaliczyć Sierra Leone gdzie ataki wynosiły 1 do 692, Nigeria 1 do  442.</p>
<p>Skąd taka dysproporcja?</p>
<p>Jedną z przyczyn może być łatwiejszy dostęp do kafejek internetowych, do nielegalnych filmów, stron internetowych. Inną &#8211; może być nieostrożność użytkowników, czyli użyczanie swoich komputerów<a href="http://www.securityawareness.pl/?p=168"> innym użytkownikom</a>. Korzystając z nie swojego komputera powinniśmy się upewnić, że zostaliśmy <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=173">wylogowani</a> ze strony, z której korzystaliśmy.</p>
<p>Poniżej znajduję się odnośnik do strony, na której ukazana jest szczegółowa mapa zagrożonych terenów: <a href="http://thompson.blog.avg.com/2010/08/the-safest-and-most-dangerous-places-in-the-world-to-use-the-internet.html">www.thompson.blog.avg.com</a></p>
<p>źróło:<a href="http://www.sourcewire.com/releases/rel_display.php?relid=58761"> www.sourcewire.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 najczęstszych symptomów zawirusowania systemu</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1138</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[wirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[PandaLabs przygotowało listę 10 sygnałów, dzięki którym można poznać czy nasz system został zainfekowany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W dzisiejszych czasach zainstalowanie programu antywirusowego to w niektórych przypadkach niewystarczająca ochrona.</strong> <strong>PandaLab</strong><strong>s</strong><strong>, laboratorium systemów zabezpieczających firmy </strong><strong>Panda Security</strong><strong>, przygotowało listę 10 sygnałów, dzięki którym można poznać czy nasz system został zainfekowany.</strong></p>
<ol>
<li>Typowym przypadkiem infekcji jest wyświetlanie komunikatów z reklamami lub ostrzeżeniami o pojawieniu się problemu.</li>
<li>Powolna praca komputera.</li>
<li>Problemy z uruchomieniem programów.</li>
<li>Utrata połączenia z Internetem niekoniecznie musi być spowodowana problemami z routerem może być to również oznaka infekcji systemu.</li>
<li>Wyświetlanie się stron nieotwieranych przez Użytkownika.</li>
<li>Powodem do niepokoju może być również utrata plików.</li>
<li>Dezaktywacja systemów zabezpieczających.</li>
<li>Zmiana języka niektórych aplikacji.</li>
<li>Zniknięcie plików biblioteki służących do uruchamiania gier, programów.</li>
<li>Gdy komputer zaczyna żyć własnym życiem, e-maile są wysyłane bez naszej wiedzy, to może być oznaka<strong><a href="http://www.securityawareness.pl/?p=181"> zawirusowania komputera</a></strong>.</li>
</ol>
<p>źródło:<a href="http://osnews.pl/jak-rozpoznac-ze-komputer-jest-zainfekowany/"> www.osnews.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkownicy serwisów społecznościowych na celowniku spamerów!</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1128</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab opublikował raport dotyczący spamu w drugim kwartale 2010 roku. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jednym z najistotniejszych wydarzeń w drugim kwartale 2010 roku była masowa wysyłka spamu w postaci wiadomości imitujących powiadomienia z portali społecznościowych &#8211; informują specjaliści z Kaspersky Lab.</strong><br />
Spamerzy rozsyłali wiadomości e-mail, które przypominały powiadomienia od dostawców usług pocztowych, serwisów społecznościowych lub popularnych portali, takich jak Facebook, Twitter, Digg, Amazon, Windows Live, YouTube, Skype i Wikipedia. Wiadomości te przypominały <strong><a href="http://www.securityawareness.pl/?p=181">ataki phishingowe</a></strong>. Jednak gdy użytkownik kliknął odsyłacz, był przekierowywany na zhakowaną stronę internetową, z której był pobierany zainfekowany skrypt.</p>
<p>Najczęściej wykrywanym szkodliwym programem w niechcianej korespondencji były trojany, których celem było przekierowywanie użytkowników na witryny cyberprzestępców zawierające zarówno treści reklamowe, jak i szkodliwy kod automatycznie pobierany na komputer nieświadomego użytkownika.</p>
<p>Zdecydowanym liderem pod względem dystrybucji spamu w drugim kwartale br. były Stany Zjednoczone odpowiedzialne za 15% globalnego spamu, natomiast na drugim miejscu utrzymały się Indie (8,5%). Wietnam awansował o dwie pozycje i uplasował się na trzecim miejscu. Walka o miano największego spamera była bardzo zacięta <img src='http://www.securityawareness.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Polska uplasowała się na ósmym miejscu.</p>
<p>źródło: <a href="http://di.com.pl/news/33245,0,Falszywe_powiadomienia_najpopularniejszym_rodzajem_spamu.html">www.di.com.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czyhają w sieci!</title>
		<link>http://www.securityawareness.pl/?p=1122</link>
		<comments>http://www.securityawareness.pl/?p=1122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[atak hakerski]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzestępstwa]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityawareness.pl/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli wydaje ci się, że wystarczy nie pobierać z Internetu pirackich plików i unikać podejrzanych stron WWW, aby być bezpiecznym w Sieci, jesteś w błędzie - zagrożenia internetowe czyhają wszędzie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czasy, gdy wirusy internetowe miały za zadanie w efektowny sposób uszkodzić twój komputer, należą do przeszłości. Obecnie ich zadaniem jest kradzież: pieniędzy z konta internetowego, haseł do kont w serwisach aukcyjnych, danych osobowych tożsamości czy po prostu mocy przerobowej twojego komputera, który posłuży za serwer rozsyłający spam. Nic więc dziwnego, że w pogoni za zyskiem internetowi przestępcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody rozprzestrzeniania niebezpiecznego oprogramowania. </strong><br />
Oto TOP 7 <strong><a href="http://www.securityawareness.pl/?p=181">najczęstszych zagrożeń</a></strong>:<br />
<strong>1. Gotowe oprogramowanie do przeprowadzania ataków</strong><br />
Obecnie, aby dokonać ataku internetowego nie trzeba być wcale uzdolnionym hakerem. Wystarczy tylko dysponować odpowiednią kwotą gotówki, za którą można kupić w nielegalnych sklepach gotowe pakiety exploitów (czyli zestawy złośliwego oprogramowania). Taki exploit umieszcza się następnie na popularnej stronie WWW i czeka, aż odwiedzają ją internauci korzystający z przestarzałych wersji przeglądarek internetowych, bądź mający nieaktualne oprogramowanie zabezpieczające.<br />
<strong>2. <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=165">Ataki na serwisy społecznościowe </a></strong><br />
Nie ma nic bardziej mylnego, niż stwierdzenie że logując się do serwisu społecznościowego jesteś bezpieczny. Kuszące zdjęcia skąpo ubranej dziewczyny czy też news o rzekomej śmierci znanej osoby, często są tematem nr 1 do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Wyświetlenie rzekomego filmiku wiąże sie niestety ze ściągnięciem aktualnej wersji oprogramowania , która w efekcie przekierowuje do fauszywych stron informujących o konieczności pobrania aktualnej wersji odtwarzacza.</p>
<p><strong>3. Groźne pendrivy</strong><br />
Złośliwe oprogramowanie od dawna rozprzestrzenia się za pośrednictwem pamięci przenośnych. W powszechnym przekonaniu, aby uchronić się przed tego typu zagrożeniem wystarczy wyłączyć funkcje autouruchamiania nośnika w systemie Windows. O ile sprawdzało się to w przypadku starszych robaków, nowe potrafią już wykorzystać pewne luki systemów.</p>
<p><strong>4. <a href="http://www.securityawareness.pl/?p=170">Niebezpieczne hot spoty</a></strong><br />
Hot spoty to przede wszystkim ryzyko ataku typu man-in-the-middle. Polega on na tym, że w transmisję danych pomiędzy serwerem a twoim komputerem włącza się trzeci użytkownik, który może przechwytywać dane, a nawet przekierowywać na inne strony. Należy zatem ostrożnie korzystać z bezpłatnych hot spotów udostępnianych w kawiarniach czy centrach miast.</p>
<p><strong>5. Nowa generacja botnetów </strong><br />
Mianem botnetów określa się sieci komputerów &#8220;zombie&#8221;, pozostających pod kontrolą cyberprzestępców, a wykorzystywanych do rozsyłania spamu lub przeprowadzania ataków DDoS,. Właściciele tych maszyn często nie zdają sobie sprawy z faktu, że w tle działa zainstalowane złośliwe oprogramowanie.</p>
<p><strong>6. Tabnabbing </strong><br />
Tabnabbing polega na umieszczeniu na stronie złośliwego kodu, który uaktywnia się w momencie gdy uzytkownik zmieni karty w przeglądarce internetowej. Dopiero wtedy zmienia on wygląd pierwotnej strony na zupełnie inny. Ten pomysłowy atak wykorzystuje nieuwagę internauty, który mając wiele otwartych kart jednocześnie może omyłkowo wpisać dane w fałszywy formularz, stając się tym samym ofiarą phishingu. Metoda ta działa we wszystkich głównych przeglądarkach internetowych przeglądarkach, włącznie z Internet Explorerem, Firefoksem, Operą i Chromem.</p>
<p><strong>7. Ataki na gry online</strong><br />
Popularne gry przyciągają na co dzień setki tysięcy graczy. Często wydają oni niemałe pieniądze na zakup wirtualnych dodatków, a to sprawia, że ich konta nabierają realnej wartości. Powstają więc dedykowane złośliwe programy, mające za zadanie wykradanie danych dostępowych graczy.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.idg.pl/news/360868_5/Najnowsze.zagrozenia.w.Sieci.hotspoty.tabnabbing.gry.online.html">www.idg.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityawareness.pl/?feed=rss2&amp;p=1122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
